O estudo Hotel Price Index 2013 é da Hoteis.com e contempla as tarifas médias 2011 x 2012 de cada cidade.
No ranking por país ficamos em 34º país, com média de R$ 266 a diária.
Conheça as cidades com diárias de hotel mais caras do Brasil.
2) Rio de Janeiro = 2011 - R$ 391 / 2012 - R$ 454 (+16%)
3) Guarujá = 2011 - R$ 393 / 2012 - R$ 445 (+13%)
4) Barueri = 2011 - R$ 298 / 2012 - R$ 351 (+18%)
5) Búzios = 2011 - R$ 331 / 2012 - R$ 328 (- 1%)
6) Recife = 2011 - R$ 232 / 2012 - R$ 312 (+35%)
7) São Paulo = 2011 - R$ 301 / 2012 - R$ 309 (+ 3%)
8) Campinas = 2011 - R$ 281 / 2012 - R$ 290 (+ 3%)
9) Ilha Grande = 2011 - R$ 229 / 2012 - R$ 269 (+17%)
10) Belém = 2011 - R$ 228 / 2012 - R$ 268 (+18%)
11) Brasília = 2011 - R$ 260 / 2012 - R$ 264 (+ 2%)
12) Florianópolis = 2011 - R$ 236 / 2012 - R$ 260 (+10%)
13) Belo Horizonte = 2011 - R$ 262 / 2012 - R$ 255 (- 3%)
14) Maceió = 2011 - R$ 244 / 2012 - R$ 250 (+ 2%)
15) Morro de São Paulo = 2011 - R$ 238 / 2012 - R$ 247 (+ 4 %)
16) Vitória = 2011 - R$ 255 / 2012 - R$ 243 (+ 5%)
17) Jericoacoara = 2011 - R$ 228 / 2012 - R$ 239 (+ 5%)
18) Foz do Iguaçu = 2011 - R$ 235 / 2012 - R$ 193 (+22%)
19) São José dos Campos = 2011 - R$ 196 / 2012 - R$ 232 (+18%)
20) Cuiabá = 2011 - R$ 221 / 2012 - R$ 228 (+ 3%)
21) Parati = 2011 - R$ 246 / 2012 - R$ 226 (- 8%)
22) Balneário Camboriú = 2011 - R$ 235 /2012 - R$ 217 (- 5%)
23) Natal = 2011 - R$ 235 / 2012 - R$ 217 (- 8%)
24) São Luis = 2011 - R$ 246 / 2012 - R$ 216 (-12%)
25) Salvador = 2011 - R$ 232 / 2012 - R$ 215 (- 7%)
26) Manaus = 2011 - R$ 203 / 2012 - R$ 213 (+ 3%)
27) Porto Alegre = 2011 - R$ 204 / 2012 - R$ 214 (- 3%)
28) João Pessoa = 2011 - R$ 208 / 2012 - R$ 208 ( 0%)
29) Fortaleza = 2011 - R$ 207 / 2012 - R$ 205 (- 1%)
30) Goiânia = 2011 - R$ 193 / 2012 - R$ 186 (- 4%)
31) Curitiba = 2011 - R$ 203 / 2012 - R$ 186 (- 8%)
32) Joinville = 2011 - R$ 138 / 2012 - R$ 169 (+23%)
33) Campo Grande = 2011 - R$ 146 / 2012 - R$ 167 (+15%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário